
現貨清單及規格
| 產品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 材質 | 工作令 | 備注 |
| 蒸餾釜 | DN1300 | 1 | - | - | 316L 夾套Q345R | 17x-005 | - |
| 換熱器 | 15㎡ | 1 | - | - | 殼程Q345R 管程316L | 17x-006 | - |
| 油水分離器 | 容積 0.18m3 | 2 | - | - | 316L | 17X-007-008 | - |
| 儲罐 | F500L | 4 | - | - | 316L | 17x-009-012 | - |
| 反應釜 | DN1300 | 1 | - | - | 316L 夾套Q346R | 17X-013 | - |
| 換熱器 | 10㎡ | 2 | - | - | 殼程Q345R 管程316L | 17X-014-015 | - |
| 分散釜 | DN1300 | 1 | - | - | 316L 夾套Q346R | 17x-016 | - |
| 溶液過濾器FL-2201 | 0.54m3 | 1 | 14800 | 14800 | Q345R | XY23-060 | - |
| 燃氣緩沖罐S-1102 | 0.49m3 | 1 | 15800 | 15800 | Q245R | XY23-061 | - |
| 入口平衡罐S-1201 | 1.5m3 | 1 | 25400 | 25400 | Q245R | XY23-062 | - |
| 出口平衡罐S-1202 | 0.5m3 | 1 | 24600 | 24600 | Q345R | XY23-063 | - |
| 胺液閃蒸罐S-2101 | 3.3m3 | 1 | 35400 | 35400 | Q345R | XY23-064 | - |
| 脫碳氣分離器S-2102 | 1m3 | 1 | 50000 | 50000 | Q345R | XY23-065 | - |
| 胺液緩沖罐S-2201 | 5.5m3 | 1 | 35600 | 35600 | Q345R | 23X-470 | - |
| 酸氣分離器 S-2202 | 0.8m3 | 1 | 36800 | 36800 | 304 | XY23-066 | - |
| 干燥再生氣分離器S-3101 | 0.88m3 | 1 | 41200 | 41200 | Q345R | XY23-067 | - |
| 吸收塔T-2101 | 9.5m3 | 1 | 188700 | 188700 | Q345R | XY23-068 | - |
| 再生塔T-2201 | 9.5m3 | 1 | 184600 | 184600 | 304 | 23X-471 | - |
| 干燥塔T-3101A | 2m3 | 1 | 85800 | 85800 | Q345R | XY23-069 | - |
| 脫汞塔T-3201 | 2m3 | 1 | 79200 | 79200 | Q345R | XY23-070 | - |
| 冷劑膨脹罐V-4101 | 12m3 | 1 | 130900 | 130900 | Q345R | XY23-071 | - |
| 污水罐V-8101 | 5.5m3 | 1 | 42500 | 42500 | Q245R | 23X-472 | - |
| 胺液再沸器E-2203 | 130.8㎡ | 1 | 150700 | 150700 | 殼程Q345R 管程304 | 23X-473 | - |
| 干燥塔T-3101B | 2m3 | 1 | 85800 | 85800 | Q345R | XYR23-072 | - |
| 干燥塔T-3101C | 2m3 | 1 | 85800 | 85800 | Q345R | XYR23-073 | - |
| 蒸餾釜 | 2000L | 4 | 60500 | 242000 | 304 | XYR2001-04 | 4kw防爆針輪擺線減速機速比1:17,LDJ65機架;折葉式攪拌;205#80雙端面機械機封:材質304;壁厚16mm |
| 冷凝器 | 15㎡ | 8 | 21000 | 168000 | 304 | XYR2005-12 | 材質 304 殼程碳鋼;壁厚6mm |
| 1500L攪拌槽 | 1500L | 1 | 18240 | 18240 | 304 | 18X-054-055 | - |
| K500L攪拌槽 | K500L | 1 | 9310 | 9310 | 304 | 18X-048 | - |
| K3000L電加熱開式搪瓷釜 | K3000L | 2 | 11425 | 22850 | - | 18X-041-042 | - |
| 2M2列式換熱器 | 2M2 | 3 | 5700 | 17100 | 304 | 18X-043-045 | - |
| 5M2冷凝器 | 5M2 | 2 | 7125 | 14250 | 304/Q235 | 18X-050-051 | - |
| 4M2冷凝器 | 4M2 | 1 | 6460 | 6460 | 304/Q235 | 18X-046 | - |
| 1000L儲罐 | 1000L | 1 | 4230 | 4230 | Q235 | 18X-049 | - |
| 150L分離器 | 150L | 2 | 3900 | 7800 | 304 | 18X-052-053 | - |
| 100L分離器 | 100L | 1 | 2945 | 2945 | 304/Q235 | 18X-047 | - |
| K1000L電加熱開式搪瓷釜 | K1000L | 1 | 5380 | 5380 | 18X-040 | - | |
| 10M2冷凝器 | 10M2 | 3 | 10150 | 30450 | S31603 | - | - |
| 2M2立式換熱器 | 2M2 | 3 | 5700 | 17100 | 304 | - | - |
| 不銹鋼攪拌罐 | F2000L | 3 | - | - | 304 | - | 含不銹鋼攪拌罐,筒體Φ1300x1300*6(304),組合式攪拌,5.5KW防爆擺線減速機DJ機架(速比1:23),204型單端面機械密封,具體按圖生產。 |
| 不銹鋼沉降槽 | F4000L | 3 | - | - | 304 | - | 立式,含不銹鋼沉降槽(上平蓋,下錐底),筒體Φ1600x6x1800(304),具體按圖生產。 |
| 酒精蒸發器 | 按圖 | 1 | - | - | 304 | - | 材質為304,含蒸發罐(容積:2m3,內膽Φ1200x10x1500(304)夾套Φ1300x6x1500(碳鋼),立式列管式冷凝器*2臺,除沫器,分布器,具體按圖生產。 |
| 丙酮蒸發器 | 按圖 | 1 | - | - | Q235B | - | 材質均為碳鋼,含蒸發罐(容積:5m3,內膽Φ2000x12x1300夾套Φ2200x6x1300),立式列管式冷凝器*2臺,除沫器,分布器,具體按圖生產。 |
| 填料精餾塔 | 按圖 | 1 | - | - | Q235B | - | 材質均為碳鋼,含蒸發罐(容積:5m3,內膽Φ2000x12x1300夾套Φ2200x6x1300),塔節Φ400x6x2500*2節,除沫器,分布器,不含填料,具體按圖生產。 |
| 冷凝器 | 40㎡ | 2 | 49000 | 98000 | 304 | XYR23-002-003 | 臥式,管程殼程均為304,按換熱管φ25x2x3000 |
| 冷凝器 | 100㎡ | 3 | 110000 | 330000 | 304 | XYR23-004-007 | 臥式,管程殼程均為304,按換熱管φ25x2x3000 |
| 再沸器 | 20㎡ | 2 | 32500 | 65000 | 304 | XYR23-008-009 | 立式,管程殼程均為304,按換熱管φ25x2x3000 |
| 換熱器 | 20㎡ | 2 | 29500 | 59000 | 304 | 23X-010-011 | 立式,管程殼程均為304,按換熱管φ25x2x3000 |
| 螺旋板冷凝器 | 40㎡ | 2 | 19500 | 39000 | 碳鋼 | 23X-012-013 | 立式,材質均為碳鋼,板厚 3mm |
| 不銹鋼立管冷 | 20㎡ | 12 | 25600 | 307200 | 304/碳鋼 | 23X-014-025 | 立式,管程殼程均為304,按換熱管φ25x2x3000 |
| 丁內酯計量罐 | 1000L | 4 | 11500 | 46000 | 304 | 23X-1024-1027 | 筒體Φ1000x6x1300(304) |
| 乙酸乙酯計量罐 | 2000L | 4 | 15000 | 60000 | 304 | 23X-1028-1031 | 筒體Φ1200x6x1500(304) |
| 乙醇接收罐 | 2000L | 2 | 15000 | 30000 | 304 | 23X-1032-1033 | 筒體Φ1200x6x1500(304) |
| 液堿計量罐 | 2000L | 1 | 8000 | 8000 | CS | 23X-1034 | 筒體Φ1200x6x1500(CS) |
| 原料儲存罐 | 100m3 | 4 | 211500 | 846000 | 304 | 23X-1035-1038 | 筒體Φ4600x8x6000(上錐頂4mm下平底8mm)(304) |
| 加氫除氧器 | Φ1200 | 1 | 39000 | 39000 | 304 | 24X-387 | - |
| 一效加熱器E02 | 80㎡ | 1 | 54000 | 54000 | 30408/Q345R | XYR24-492 | - |
| 加一效加熱器E04 | 90㎡ | 1 | 68000 | 68000 | XYR24-493 | - | |
| 儲罐換封頭 | 10000L | 2 | - | - | 30408/Q345R | 24X-195-196 | - |
| 脫輕塔頂二級冷凝器E1204 | 26㎡ | 1 | 35200 | 35200 | 304 | XYR24-490 | - |
| 塔頂采出加熱器E1222 | 3.61㎡ | 1 | 7600 | 7600 | 304 | XYR24-491 | - |
| 脫輕塔頂冷凝器E1203 | 113㎡ | 1 | 63300 | 63300 | 30408/Q345R | 24X-557 | - |
| 脫水塔冷凝器E1206 | 272㎡ | 1 | 109700 | 109700 | 30408/Q345R | 24X-558 | - |
| 脫水塔二級冷卻器E1207 | 26㎡ | 1 | 20100 | 20100 | 30408/Q345R | 24X-559 | - |
| 苯胺回收塔二級冷卻器E1210 | 26㎡ | 1 | 20100 | 20100 | 30408/Q345R | 24X-560 | - |
| 苯胺冷卻器E1211 | 13㎡ | 1 | 12800 | 12800 | 30408/Q345R | 24X-561 | - |
| 二甲塔二級冷卻器E1214 | 26㎡ | 1 | 20100 | 20100 | 30408/Q345R | 24X-562 | - |
| 二甲冷卻器E1215 | 8.5㎡ | 1 | 10100 | 10100 | 30408/Q345R | 24X-563 | - |
| 廢液冷卻器E1217 | 8.5㎡ | 1 | 10100 | 10100 | 30408/Q345R | 24X-564 | - |
| 產品塔二級冷卻器E1219 | 26.1㎡ | 1 | 20100 | 20100 | 30408/Q345R | 24X-565 | - |
| 產品冷卻器E1220 | 60.8㎡ | 1 | 63200 | 63200 | 30408/Q345R | 24X-566 | - |
| 水相冷卻器E1221 | 24.5㎡ | 1 | 20100 | 20100 | 30408/Q345R | 24X-567 | - |
| 一級汽液分離器V1104 | 2000L | 1 | 17100 | 17100 | 30408/Q345R | 24X-568 | - |
| 粗一甲罐V1106 | 4500L | 1 | 28700 | 28700 | 30408/Q345R | 24X-569 | - |
| 三級汽液分離器V1107 | 1000L | 1 | 12200 | 12200 | 30408/Q345R | 24X-570 | - |
溫馨提示:您所提交的相關信息僅供與我司業務溝通聯系;我司鄭重承諾不會向第三方提供任何有關您的個人隱私信息;如有顧慮請勿提交。
公司位于靖江經濟技術開發區城南園區,地理區位優越、交通便利,在全體員工的銳意講取和奮力拼搏下,江蘇旭陽化工設備近年發展強勁,規模迅速擴大。